爱尔兰公开赛(Irish Open)由主办,昨天迎来了其主赛事迄今为止最拥挤的比赛日。1C组的比赛吸引了1012名选手参赛,使总人数(等待最后两个今天的比赛日)达到2354人次,每人支付了1150欧元的买入费。意大利晋级选手增加到12人,有5人设法在1C组比赛结束时拿到晋级资格。
2025年爱尔兰公开赛,主赛事有望再创新纪录?
2025年爱尔兰公开赛突破了三千人次大关,这要归功于主赛事1C组的1012名参赛者。总人数达到2354人,奖金池接近230万欧元,距离突破保底奖金(250万欧元)仅一步之遥。由于还有两个比赛日要进行,这项任务可以说已经完成。更重要的是,目标是打破2024年爱尔兰公开赛创下的3233人的参赛纪录。这是最近15届比赛的详细情况:
年份 | 买入 | 参赛人数 | 奖金 | 冠军 | 国家 | 头奖 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | €1,150 | 3,233 | €3,152,175 | 泰罗·劳里拉(Tero Laurila) | 芬兰 | €292,685 |
2023 | €1,150 | 2,491 | €2,428,725 | 大卫·多切蒂(David Docherty) | 苏格兰 | €365,000 |
2022 | €1,150 | 2,040 | €1,989,000 | 史蒂夫·奥德怀尔(Steve O'Dwyer) | 爱尔兰 | €318,700 |
2021* | €1,100 | 1,880 | €1,880,000 | 帕维尔·韦克斯勒(Pavel Veksler) | 乌克兰 | €265,999 |
2020* | €1,100 | 2,954 | €2,945,000 | 巴勃罗·席尔瓦(Pablo Silva) | 巴西 | €462,099 |
2019 | €1,150 | 1,807 | €1,805,870 | 郑伟杰 | 爱尔兰 | €300,000 |
2018 | €1,275 | 1,340 | €1,347,164 | 瑞恩·曼达拉(Ryan Mandara) | 英国 | €210,000 |
2017 | €1,275 | 1,129 | €1,128,295 | 格里芬·本格(Griffin Benger) | 加拿大 | €200,000 |
2016 | €1,150 | 802 | €801,500 | 丹尼尔·威尔逊(Daniel Wilson) | 爱尔兰 | €150,000 |
2015 | €3,500 | 321 | €1,027,000 | 约阿尼斯·特里安塔菲利斯(Ioanis Triantafyllakis) | 希腊 | €209,500 |
2014 | €2,250 | 441 | €822,000 | 帕特里克·克拉克(Patrick Clarke) | 爱尔兰 | €200,000 |
2013 | €2,250 | 505 | €1,010,000 | 伊恩·辛普森(Ian Simpson) | 英国 | €265,000 |
2012 | €3,500 | 502 | €1,606,400 | 凯文·瓦德内斯米森(Kevin Vadnersmissen) | 比利时 | €420,000 |
2011 | €3,500 | 615 | €1,968,000 | 尼尔·史密斯(Niall Smyth) | 爱尔兰 | €550,000 |
2010 | €3,500 | 708 | €2,265,200 | 詹姆斯·米切尔(James Mitchell) | 英国 | €600,000 |
*主赛事由于COVID-19大流行病而在PartyPoker上在线进行
1C组:另有279人晋级,乌雷亚(Urrea)领先
在标准的14个级别比赛结束后,皇家都柏林协会宣布结束,共有279个筹码包被密封。最重的一个来自西班牙选手博尔哈·乌雷亚(Borja Urrea),他通过在线资格赛获得参赛资格,目前为止很好地利用了这个机会,以微弱优势领先乌克兰选手布里姆(Buhrim)。前10名如下:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码 | 大盲注筹码 |
---|---|---|---|---|
1 | 博尔哈·乌雷亚 | 西班牙 | 628,000 | 209 |
2 | 奥列克西·布里姆 | 乌克兰 | 627,500 | 209 |
3 | 乌兹·乔杜里(Uzair Choudhary) | 加拿大 | 595,000 | 198 |
4 | 杰森·汤普金斯(Jason Tompkins) | 爱尔兰 | 559,500 | 187 |
5 | 西蒙·利维(Simon Levy) | 美国 | 503,000 | 168 |
6 | 约瑟夫·菲尔德(Joseph Field) | 英国 | 485,500 | 162 |
7 | 卡洛·沃尔特斯(Carlo Wolters) | 荷兰 | 482,500 | 161 |
8 | 埃文·胡(Evan Hu) | 英国 | 457,500 | 153 |
9 | 德米特里·科兹洛夫斯基斯(Dmitrijs Kozlovskis) | 拉脱维亚 | 449,000 | 150 |
10 | 杜俊贤 | 中国 | 405,000 | 150 |
来自1C组的意大利选手
参加1C组比赛的意大利选手并不多,但从主赛事的第三个比赛日晋级的5名选手并非默默无闻。其中最好的选手是西蒙·阿格诺莱托(Simone Agnoletto),这是一位现场常规赛选手,他积累了264,500个筹码,是意大利选手中的第二好成绩,仅次于恩里科·奥利维耶里(Enrico Olivieri)在1B组比赛结束时获得的筹码。在他之后,加布里埃莱·莱波雷(Gabriele Lepore)度过了一个顺利的比赛日,此前在1B组比赛中一无所获:这位受欢迎的“加尔布(Galb)”将在周日带着大约六十个大盲注回归。
安德里亚·佩罗尼(Andrea Peroni)也参加了比赛,他将有130,000个筹码供他在第二比赛日使用。其余的还有其他两位经验丰富且可靠的常规赛选手,如尤金尼奥·佩拉尔塔(Eugenio Peralta)和克劳迪奥·迪·贾科莫(Claudio Di Giacomo)。以下是详细信息:
排名 | 玩家 | 筹码 | 大盲注筹码 |
---|---|---|---|
59 | 西蒙·阿格诺莱托 | 264,500 | 88 |
110 | 加布里埃莱·莱波雷 | 183,000 | 61 |
171 | 安德里亚·佩罗尼 | 130,000 | 43 |
207 | 尤金尼奥·佩拉尔塔 | 102,000 | 34 |
232 | 克劳迪奥·迪·贾科莫 | 84,500 | 28 |
封面图片:加布里埃莱·莱波雷(摄影:曼努埃尔·科夫斯卡&RHL)